سوکت خط هوایی چکش خوار Clevis Eye
- جزئیات اطلاعات
- توضیحات محصول
نام: | سوکت Clevis Eyes | کاربرد: | اتصالات خطوط هوایی |
---|---|---|---|
الزامات فنی: | IEC 61284-1997 | مواد: | آهن چکش خوار |
نام تجاری: | LJ | گواهینامه: | ISO9001/CE/ROHS |
برجسته: |
سوکت خط بالای سر کلاویس چشم, سوکت آهنی چکش خوار Clevis Eye, IEC 61284 1997 Socket Clevis Eye |
سوکت Clevis Eyes
Socket Clevis Eyes برای اتصال رشته های اتصالات خط هوایی با انتهای توپی مقره و پشتیبانی از سایر اتصالات برای تشکیل یک رشته اتصال مقره و اتصال سیم به قطب ها یا برج ها استفاده می شود.
• چشم های سوکت-کلویس از آهن چکش خوار یا فولاد ریخته گری هستند، پین های پنبه ای از جنس استنلس استیل هستند. سایر قسمت ها فولادی هستند، تمام قطعات آهنی گالوانیزه شده اند.
• مطابق با الزامات فنی IEC 61284-1997 و مطابق با کد کوپلینگ IEC 60120 16،20 و 24
برگه اطلاعات فنی
ابعاد | بار شکست نامی | وزن | |||||
C | C1 | C2 | M | h | |||
WS-7 | 18 | 19.2 | 34.5 | 16 | 70 | 70 | 0.97 |
WS-10 | 20 | 19.2 | 34.5 | 18 | 85 | 100 | 1.20 |
WS-12 | 24 | 23.0 | 42.5 | 22 | 90 | 120 | 1.80 |
WS-16 | 26 | 23.0 | 42.5 | 24 | 95 | 160 | 2.60 |
WS-21 | 30 | 27.5 | 51.0 | 27 | 100 | 210 | 4.30 |
WS-30 | 38 | 27.5 | 51.0 | 36 | 110 | 300 | 5.70 |
WS-16G | 22 | 23.0 | 42.5 | 24 | 95 | 160 | 2.64 |
WS-21G | 24 | 23.0 | 42.5 | 24 | 105 | 210 | 3.50 |
WS-32G | 32 | 27.5 | 51.0 | 30 | 110 | 320 | 4.80 |
WS-42G | 36 | 32.0 | 59.0 | 36 | 120 | 420 | 5.60 |
WS-55G | 40 | 36.0 | 67.5 | 42 | 140 | 550 | 11.0 |
برگه اطلاعات فنی
ابعاد | بار شکست نامی | وزن | |||||
b | C1 | C2 | h | φ | |||
W-7A | 16 | 19.2 | 34.5 | 70 | 20 | 70 | 0.82 |
W-7B | 16 | 19.2 | 34.5 | 115 | 20 | 70 | 1.01 |
W1-10 | 18 | 19.2 | 34.5 | 85 | 20 | 100 | 0.90 |
W1-12 | 20 | 19.2 | 34.5 | 90 | 24 | 120 | 1.30 |
W-12 | 20 | 23.0 | 42.5 | 90 | 24 | 120 | 1.40 |
W-30 | 32 | 27.5 | 51.0 | 110 | 39 | 300 | 3.50 |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید